Die Ziehung wurde durch folgende Amtsperson auf die Richtigkeit überwacht und überprüft: Marlis Gerteis, Gemeindepräsidentin Neuenegg
Es wurden am Samstag, 11. Juni 2022 folgende Nummern der Lotterie gezogen > siehe Liste unten
Spender | Preis | Wert | Gezogene Nummer | |
1. Preis | Thömus AG | Bike (Gutschein) | CHF 1'500.00 | 550 |
2. Preis | Ernst Marti AG | Reisegutschein | CHF 750.00 | 1311 |
3. Preis | Thuner-, Brienzersee (Schiff) | 4 Tageskarten - 1. Klasse | CHF 408.00 | 221 |
4. Preis | COOP | Gutschein | CHF 400.00 | 623 |
5. Preis | Restaurant Denkmal, Bramberg | Gutschein | CHF 300.00 | 1408 |
6. Preis | Papeterie Büschu, Flamatt | Gutschein | CHF 150.00 | 1387 |
7. Preis | Pizzeria Dorfplatz, Neuenegg | Gutschein | CHF 100.00 | 702 |
8. Preis | Stockhornbahn | Fahrkarte | CHF 60.00 | 848 |
9. Preis | Niesenbahn AG | Fahrkarte | CHF 59.00 | 479 |
10. Preis | Niederhornbahn | Fahrkarte | CHF 56.00 | 606 |
Die Preise können in der Gemeindeverwaltung, Dorfplatz 1, 3176 Neuenegg bis am 30. September 2022 abgeholt werden. Nicht abgeholte Preise verfallen zu Gunsten der Musikgesellschafte Sternenberg Neuenegg!